2023初级会计报名费用
| 2023年初级会计考试报名费用各地汇总 | ||
| 地区 | 报名费用 | 缴费时间 |
| 青海 | 报名费每科58元,两科共116元 。 | 暂未公布 |
| 海南 | 报名费每科55元(含上缴财政部评价中心的考务费初级每科6元) | 2月7日10:00至26日18:00 |
| 安徽 | 56元/科 | 2月7日至28日18:00 |
| 内蒙古 | 每人报名费20元、考务费每科70元 | 2月7日至28日18:00 |
| 宁夏 | 报名费每人10元,考务费每科50元 | 2月7日至28日18:00 |
| 山东 | 56元/科 | 2月7日至28日18:00 |
| 江苏 | 报名费每人10元,考试费每科60元 | 2月13日至28日18:00 |
| 广西 | 初级56元/人·科 | 2月15日至28日18:00 |
| 天津 | 51元/科 | 2月7日至28日18:00 |
| 四川 | 56元/科 | 2月13日至28日18:00 |
| 黑龙江 | 61元/科 | 2月28日18:00截止 |
| 湖南 | 60元/科 |
2月7日至28日18:00 |
| 云南 | 每人每科56元 |
2月7日至28日18:00 |
| 江西 |
每人每科56元 | 2月28日18:00截止 |
| 吉林 |
每人每科50元 | 2月28日18:00截止 |
| 辽宁 |
每人每科56元 | 2月28日18:00截止 |
| 贵州 | 每人每科50元 | 2月28日17:00截止 |
| 上海 | 报名费10元、考务费每科目40元 | 2月28日18:00截止 |
| 山东 | 每人每科56元 |
2月28日18:00截止 |
| 甘肃 |
每人每科70元 |
2月28日18:00截止 |
| 陕西 | 每人每科70元 | 2月28日18:00截止 |
| 广东 | 考试费55元/科,考务费6元/科,合计61元/科 | 2月28日18:00截止 |
| 浙江 | 每科60元 | 2月28日18:00截止 |
| 北京 | 每科56元 | 2月28日18:00截止 |
| 兵团 | 报名费每人15元,考试费每科40元 | 2月14日- 28日18:00截止 |
| 重庆 | 每人每科50元 |
2月28日18:00截止 |
| 陆续更新中...... | ||
